توتال مدیا، پکیج طراحی سایت های رسانه ای، برای پخش انواع فایل های ویدیویی، صوتی، تصویری و مرکز دانلود با سئو بالا.
لیست ابزارهای موجود در توتال مدیا:
لیست ابزارها | |
---|---|
اسلایدشو تک لایه | ![]() |
اسلایدشو چند لایه | ![]() |
اشتراک گذاری رسانه ها | ![]() |
سیستم پشتیبان گیری | ![]() |
سیستم پشتیبانی | ![]() |
سیستم گزارش گیری | ![]() |
مدیریت آگهی ها | ![]() |
مدیریت برچسب ها | ![]() |
مدیریت تماس ها | ![]() |
مدیریت رسانه حرفه ای | ![]() |
مدیریت سئو | ![]() |
مدیریت فرم ها | ![]() |
مدیریت فروشگاه استور | ![]() |
مدیریت نظرات | ![]() |
مدیریت پیوست ها | ![]() |
مدیریت گالری تصاویر | ![]() |
مدیریت گالری محتوا | ![]() |
اشتراک بروز رسانی | ![]() |
جایگزینی پایگاه داده | ![]() |
جایگزینی کلمات | ![]() |
خروجی API | ![]() |
داده های ساختاری گوگل | ![]() |
ساخت Favicon | ![]() |
سیستم 360 درجه | ![]() |
سیستم آزمون آنلاین | ![]() |
سیستم آموزش مجازی | ![]() |
سیستم آپلود فایل | ![]() |
سیستم ارتباط با مشتریان | ![]() |
سیستم ارجاع | ![]() |
سیستم ارسال پیامک | ![]() |
سیستم اشتراک گذاری | ![]() |
سیستم امتیاز دهی | ![]() |
سیستم انتقال اطلاعات | ![]() |
سیستم بلوک ساز | ![]() |
سیستم تقویم و رویدادها | ![]() |
سیستم تولید محتوا | ![]() |
سیستم ثبت وقایع | ![]() |
سیستم حراجی و مزایده | ![]() |
سیستم حسابداری | ![]() |
سیستم خبرنامه | ![]() |
سیستم خدمات تحت وب | ![]() |
سیستم درون ریزی | ![]() |
سیستم رتبه بندی | ![]() |
سیستم رزرواسیون | ![]() |
سیستم شمارشگر زمان | ![]() |
سیستم صدور فاکتور | ![]() |
سیستم صفحه ساز | ![]() |
سیستم فروش سریال | ![]() |
سیستم فروشگاه ساز | ![]() |
سیستم مدیریت پروژه ها | ![]() |
سیستم مرکز دانلود | ![]() |
سیستم نظرسنجی | ![]() |
سیستم همکاری در فروش | ![]() |
سیستم وبلاگ دهی | ![]() |
سیستم پیام رسانی | ![]() |
سیستم پیش فاکتور | ![]() |
سیستم چت آنلاین | ![]() |
سیستم کاتالوگ | ![]() |
سیستم گزارش ساز | ![]() |
صفحات شخصی کاربران | ![]() |
لیست نویسندگان | ![]() |
مدیریت Cronjob | ![]() |
مدیریت اشتراک اعضاء | ![]() |
مدیریت الگوها | ![]() |
مدیریت انتخابها | ![]() |
مدیریت انجمن | ![]() |
مدیریت ایمیل | ![]() |
مدیریت بنرها | ![]() |
مدیریت ترجمه ها | ![]() |
مدیریت خبرخوان ها | ![]() |
مدیریت دیواره آتش | ![]() |
مدیریت ساختار محتوا | ![]() |
مدیریت صفحات راهنما | ![]() |
مدیریت فایل ها | ![]() |
مدیریت فروشگاه شاپ | ![]() |
مدیریت لوکیشن ها | ![]() |
مدیریت متا | ![]() |
مدیریت وب لینک ها | ![]() |
مدیریت پایگاه داده | ![]() |
مدیریت پیمانکاران | ![]() |
مدیریت کتابچه راهنما | ![]() |
ویرایشگر سورس | ![]() |
پوش نوتیفیکیشن | ![]() |
معرفی توتال پک و مشاهده لیست مشخصات فنی:
دریافت کاتالوگ توتال پک در قالب فایل PDF:
مشاهده و کار با دموی آنلاین توتال پک:
اشتراک
گزارش
نظرات من